#author("2016-12-30T12:18:39+09:00","","")
*奈良 [#na6d5461]

|~購入総額|~独占収入総額|
|79億4000万円|5億1700万円|

*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|
|シカせんべい屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:25%|RIGHT:250万円|
|巾着きつねうどん屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:500万円|
|柿の葉ずし屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:70%|RIGHT:700万円|
|柿の葉ずし屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:70%|RIGHT:700万円|
|ならまち散歩道|RIGHT:79億円|観光|RIGHT:3%|RIGHT:2億3700万円|

*関連イベント[#na6d5461]

・独占で歴史ヒーロー『聖徳太子』登場
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS