#author("2017-01-14T18:09:33+09:00","","")
#author("2017-01-25T21:02:23+09:00","","")
*銀座[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|1987億円|58億1400万円|


*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|ペポちゃん菓子屋|RIGHT:1億円|食品|RIGHT:15%|RIGHT:1500万円|元ネタ 不二家|
|フルーツパーラー|RIGHT:3億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:1200万円|元ネタ 銀座千疋屋 銀座本店?|
|極上天ぷら屋|RIGHT:3億円|食品|RIGHT:10%|RIGHT:3000万円||
|おもちゃ屋|RIGHT:10億円|商業|RIGHT:1%|RIGHT:1000万円||
|老舗デパート|RIGHT:240億円|商業|RIGHT:2%|RIGHT:4億8000万円||
|おもちゃ屋|RIGHT:10億円|商業|RIGHT:1%|RIGHT:1000万円|元ネタ 博品館?|
|老舗デパート|RIGHT:240億円|商業|RIGHT:2%|RIGHT:4億8000万円|元ネタ 三越銀座店?|
|化粧品会社|RIGHT:630億円|商業|RIGHT:2%|RIGHT:12億6000万円|元ネタ 銀座ステファニー?|
|製紙会社|RIGHT:1100億円|工業|RIGHT:1%|RIGHT:11億円|元ネタ 王子製紙株式会社|



*関連イベント[#na6d5461]

**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・

*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)



このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS