#author("2016-12-30T22:30:46+09:00","","")
#author("2020-08-30T15:34:10+09:00","","")
|150|650|c

*おすすめ物件 [#m3da4bae]

|~対象物件|~物件駅|~金額|~収入額|~効果&備考|
|海苔だんだん屋|[[松前>データ/物件駅/北海道地方/松前]]|RIGHT:1000万円|RIGHT:2000万円|1000万円で買えて、トピックス(臨時収入)もくるため、おススメ|
|ばばへらアイス|[[秋田>データ/物件駅/東北地方/秋田]]|RIGHT:100万円|RIGHT:100万円|100万円で買えて、トピックス(臨時収入)もくるため、おススメ|
|ラッキーバーガー|[[函館>データ/物件駅/北海道地方/函館]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:5000万円||
|揚げ鯛焼き屋|[[五所川原>データ/物件駅/東北地方/五所川原]]|RIGHT:1000万円|RIGHT:5000万円|収益率500%&食品日本一候補物件|
|ひれかつ卵サンド屋|[[東京>データ/物件駅/関東地方/東京]]|RIGHT:1000万円|RIGHT:3000万円|収益率300%|
|桜餅の葉っぱ園|[[松崎>データ/物件駅/中部地方/松崎]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:4000万円|農林物件で収益率80% 3件有|
|あぶり餅屋|[[京都>データ/物件駅/近畿地方/京都]]|RIGHT:1億円|RIGHT:1000万円|トピックス(臨時収入)イベント&食品日本一候補物件|
|飲むヨーグルト工場|[[三戸>データ/物件駅/東北地方/三戸]]|RIGHT:10億円|RIGHT:2億5000万円|10億物件にして収益率25%で独占もしやすい さらにトピックス(臨時収入)イベント有|
|飲むヨーグルト工場|[[三戸>データ/物件駅/東北地方/三戸]]|RIGHT:10億円|RIGHT:2億5000万円|10億物件にしては収益率25%で独占もしやすい さらにトピックス(臨時収入)イベント有|
|卵かけごはん屋|[[出石>データ/物件駅/近畿地方/出石]]|RIGHT:500万円|RIGHT:1000万円|500万円で買え、1000万の収益な為序盤で買うことが出来れば強い|
|天然かき氷屋|[[祇園>データ/物件駅/近畿地方/祇園]]|RIGHT:1億円|RIGHT:1000万円|トピックス(臨時収入)の額が大きい為、買えるのであれば狙っていきたい|
|ソースかつ丼屋|[[駒ヶ根>データ/物件駅/中部地方/駒ヶ根]]|RIGHT:3000万円|RIGHT:3000万円|トピックス(臨時収入)イベント&食品日本一候補物件|

*おすすめ独占駅 [#k13193c7]
|~物件駅|~地方|~購入総額|~独占時収入総額|~効果&備考|
|[[森>データ/物件駅/北海道地方/森]]|[[北海道地方>データ/物件駅/北海道地方]]|RIGHT:3000万円|RIGHT:6000万円|さらに全てトピックス(臨時収入)イベント有&食品日本一候補物件|
|[[横手>データ/物件駅/東北地方/横手]]|[[東北地方>データ/物件駅/東北地方]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:6800万円||
|[[喜多方>データ/物件駅/東北地方/喜多方]]|[[東北地方>データ/物件駅/東北地方]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:7000万円|さらに全てトピックス(臨時収入)イベント有|
|[[久慈>データ/物件駅/東北地方/久慈]]|[[東北地方>データ/物件駅/東北地方]]|RIGHT:1億9000万円|RIGHT:2億6300万円|震災復興で復活する駅|
|[[松島>データ/物件駅/東北地方/松島]]|[[東北地方>データ/物件駅/東北地方]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:8200万円|震災復興で復活する駅|
|[[宇都宮>データ/物件駅/関東地方/宇都宮]]|[[関東地方>データ/物件駅/関東地方]]|RIGHT:7000万円|RIGHT:7000万円||
|[[日生>データ/物件駅/中国地方/日生]]|[[中国地方>データ/物件駅/中国地方]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:8000万円|カキオコ屋にトピックス(臨時収入)イベント有り|
|[[小浜>データ/物件駅/中部地方/小浜]]|[[中部地方>データ/物件駅/中部地方]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:7200万円||
|[[小布施>データ/物件駅/中部地方/小布施]]|[[中部地方>データ/物件駅/中部地方]]|RIGHT:8億9000万円|RIGHT:2億8000万円|少しお金に余裕ができたらココ!|
|[[鶴橋>データ/物件駅/近畿地方/鶴橋]]|[[近畿地方>データ/物件駅/近畿地方]]|RIGHT:9000万円|RIGHT:1億3600万円||
|[[小田原>データ/物件駅/関東地方/小田原]]|[[関東地方>データ/物件駅/関東地方]]|RIGHT:5000万円|RIGHT:1億円||
|[[浅草>データ/物件駅/関東地方/浅草]]|[[関東地方>データ/物件駅/関東地方]]|RIGHT:6383億1000万円|1272億1600万円|超高額高収益1軒+低価格物件で構成されているので「シンデレラカード」「ゴールドカード」第一目標になる駅&br;シンデレラなら「43億1000万」、ゴールドなら「677億1000万」で独占でき、その年の決算でペイした上に約677億円のプラスになります。|
|[[出雲>データ/物件駅/中国地方/出雲]]|[[中国地方>データ/物件駅/中国地方]]|RIGHT:7000万円|RIGHT:7000万円||
|[[茂木>データ/物件駅/九州地方/茂木]]|[[九州地方>データ/物件駅/九州地方]]|RIGHT:6億1000万円|RIGHT:6億5800万円||
|[[金武>データ/物件駅/九州地方/金武]]|[[九州地方>データ/物件駅/九州地方]]|RIGHT:3000万円|RIGHT:6000万円||

*特殊物件 [#ccb7f57a]
|~対象物件|~物件駅|~金額|~効果&備考|
|探偵会社|[[原宿>データ/物件駅/関東地方/原宿]]|RIGHT:20億円|自分のターンに他プレイヤー、COMの所持金、所持カード等が見れる。|
|保険会社|[[渋谷>データ/物件駅/関東地方/渋谷]]|RIGHT:40億円|損害保険カードと同じように、災害で被害を受けても損害が補償される。|
|製薬会社|[[近江八幡>データ/物件駅/近畿地方/近江八幡]]|RIGHT:40億円|デビキラー|
|製薬会社|[[近江八幡>データ/物件駅/近畿地方/近江八幡]]|RIGHT:40億円|デビキラー(所有者がデビル系カードを手に入れると、手に入れたそのターンにデビルカードを消してくれる(おはらいカードと異なり一度もデビルから被害を受けない。)|
|お笑い劇場|[[なんば>データ/物件駅/近畿地方/なんば]]|RIGHT:5億円|だじゃれカード|
|新幹線車両工場|[[浜松>データ/物件駅/中部地方/浜松]]|RIGHT:400億円|時折カードをもらえる。(新幹線カード)|
|新幹線車両工場|[[浜松>データ/物件駅/中部地方/浜松]]|RIGHT:400億円|時折カードをもらえる。(新幹線カード   新幹線周遊カード)|
|トイレ工場|[[常滑>データ/物件駅/中部地方/常滑]]|RIGHT:20億円|うんち系カードが時折支給されるようになる。(3種類から1枚選べる。)|
|通信販売会社|[[佐世保>データ/物件駅/九州地方/佐世保]]|RIGHT:40億円|時折、自分のターン開始時に10回分割払いで安く物件を購入出来る。しかも、完済時にカードがもらえる(参考:お殿様カード)|
|桃太郎復興ランド|[[大船渡>データ/物件駅/東北地方/大船渡]]|RIGHT:1兆円|''1年おき程度の頻度で1000億単位の臨時収入が手に入る。''(50年目)(シルバーカード、ゴールドカード使用可)|
|桃太郎ランド|[[岡山>データ/物件駅/中国地方/岡山]]|RIGHT:10兆円|ゴールドカード等の割引カード類は使えない、購入することで、''全所有物件の収益率5%アップ''|
RIGHT:※過去作品を参考にしている

RIGHT:※過去作品を参考にしている為、今作では未検証
*コメント [#g344b530]
#pcomment(reply)


このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS