#author("2017-01-19T22:53:28+09:00","","")
#author("2017-01-19T22:53:45+09:00","","")
*旭川[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|132億2000万円|12億1200万円|
*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|ゲソ丼屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:500万円||
|旭川ラーメン屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:70%|RIGHT:700万円||
|きらら水田|RIGHT:1億円|農林|RIGHT:2%|RIGHT:200万円||
|きらら水田|RIGHT:1億円|農林|RIGHT:2%|RIGHT:200万円||
|氷の美術館|RIGHT:10億円|観光|RIGHT:3%|RIGHT:3000万円|元ネタ 雪の美術館|
|最北端動物園|RIGHT:40億円|観光|RIGHT:10%|RIGHT:4億円|元ネタ 旭川市旭山動物園|
|パルプ工場|RIGHT:80億円|工業|RIGHT:2%|RIGHT:1億6000万円|元ネタ 日本製紙株式会社?|



*関連イベント[#na6d5461]

**物件個別 [#ia5b9852]

**物件全体 [#x16793dd]

*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS