#author("2017-01-19T22:25:01+09:00","","")
#author("2017-01-25T20:39:47+09:00","","")
*登米 [#l484fc8f]
|~購入総額|~独占収入総額|
|7081億円|282億6000万円|
*物件一覧 [#kce4a189]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|ひとめぼれ水田|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円||
|ひとめぼれ水田|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円||
|カレー工場|RIGHT:20億円|食品|RIGHT:3%|RIGHT:6000万円|元ネタ エスビー食品宮城工場?|
|明治ロマンの町並み|RIGHT:60億円|観光|RIGHT:1%|RIGHT:6000万円||
|明治ロマンの町並み|RIGHT:60億円|観光|RIGHT:1%|RIGHT:6000万円|元ネタ みやぎの明治村?|
|電子マネー工場|RIGHT:7000億円|工業|RIGHT:2%|RIGHT:140億円|元ネタ フェリカ工場 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス|




*関連イベント [#ye23a571]

**物件個別 [#ia5b9852]
・ひとめぼれ水田に豊作・凶作イベント有り。
**物件全体 [#x16793dd]
・

*コメント [#de90ce2c]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS