#author("2017-01-14T18:36:48+09:00","","")
#author("2017-01-25T21:05:10+09:00","","")
*浅草 [#l484fc8f]
|~購入総額|~独占収入総額|
|6383億1000万円|1272億1600万円|
*物件一覧 [#kce4a189]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|雷おこし屋|RIGHT:5000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:2500万円||
|雷おこし屋|RIGHT:5000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:2500万円|元ネタ 常盤堂雷おこし本舗?|
|人形焼き屋|RIGHT:6000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:3000万円||
|イモようかん屋|RIGHT:3億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:1200万円||
|すき焼き屋|RIGHT:4億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:1600万円||
|イモようかん屋|RIGHT:3億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:1200万円|元ネタ 舟和本店|
|すき焼き屋|RIGHT:4億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:1600万円|元ネタ 今半|
|お屋敷遊園地|RIGHT:5億円|観光|RIGHT:1%|RIGHT:500万円|元ネタ 浅草花やしき?|
|まるごとJAPAN|RIGHT:30億円|観光|RIGHT:4%|RIGHT:1億2000万円|元ネタ まるごとにっぽん|
|東京セカイツリー|RIGHT:6340億円|観光|RIGHT:10%|RIGHT:634億円|元ネタ 東京スカイツリー|




*関連イベント [#ye23a571]

**物件個別 [#ia5b9852]
・東京セカイツリーを購入すると、浅草の物件の収益率が倍にアップする。

 そのため、独占すると、浅草の収益額は1年で''2544億3200万円''となり非常に強力。

 さらにセカイツリーを所有していると不定期で臨時収入を得ることが出来る。

・イモようかん屋にトピックス(臨時収入)イベント有り。

**物件全体 [#x16793dd]
・

*コメント [#de90ce2c]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS